全国豆粕(饲料原料)均价为3144元/吨,价格较昨日(3148元/吨)下跌了4元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 11-15 | 11-14 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 3147 | 3147 | - | +78 |
山东 | 3170 | 3166 | +4 | +107 | |
浙江 | 3155 | 3057 | +98 | +127 | |
江西 | 3160 | 3160 | - | +120 | |
福建 | 3196 | 3196 | - | +116 | |
江苏 | 3112 | 3109 | +3 | +92 | |
上海 | 2970 | 2970 | - | -120 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | - | +10 |
陕西 | 3170 | 3170 | - | - | |
甘肃 | 3191 | 3191 | - | -5 | |
青海 | 4213 | 4262 | -49 | -156 | |
宁夏 | 3930 | 3984 | -54 | -76 | |
华中 | 河南 | 3057 | 3057 | - | +3 |
湖南 | 3061 | 3066 | -5 | -1 | |
湖北 | 3168 | 3168 | - | +88 | |
华北 | 北京 | 3200 | 3200 | - | +140 |
天津 | 3140 | 3140 | - | +90 | |
山西 | 3156 | 3158 | -2 | +43 | |
河北 | 3158 | 3156 | +2 | +99 | |
内蒙古 | 3050 | 3100 | -50 | -90 | |
华南 | 广 西 | 3120 | 3120 | - | +101 |
广东 | 3145 | 3145 | - | +132 | |
海南 | 2988 | 2988 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 3134 | 3132 | +2 | +62 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | - | - | |
吉林 | 3114 | 3112 | +2 | +6 | |
西南 | 四川 | 3155 | 3215 | -60 | +16 |
贵州 | 3744 | 3744 | - | - | |
云南 | 3266 | 3193 | +73 | +73 | |
重庆 | 3600 | 3600 | - | - | |
西藏 | 3150 | 3150 | - | +80 |
文中数据采集自:中国养猪网
转载请注明来自北京泰克贝思科技有限公司,本文标题:《11月15日全国豆粕价格汇总(落价) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客